| Typ silnika | DC 12V |
|---|---|
| czas otwarcia | 0,5 s |
| poziom zabezpieczeń | IP32 |
| Materiał obudowy | 304 ze stali nierdzewnej |
| szerokość pasa | 600mm |
| Typ silnika | DC 12V |
|---|---|
| czas otwarcia | 0,5 s |
| poziom zabezpieczeń | IP32 |
| Materiał obudowy | 304 ze stali nierdzewnej |
| szerokość pasa | 600mm |
| Typ silnika | DC 12V |
|---|---|
| czas otwarcia | 0,5 s |
| poziom zabezpieczeń | IP32 |
| Materiał obudowy | 304 ze stali nierdzewnej |
| maksymalna szerokość pasa | 900mm |
| Typ silnika | DC 12V |
|---|---|
| czas otwarcia | 0,5 s |
| poziom zabezpieczeń | IP32 |
| Materiał obudowy | 304 ze stali nierdzewnej |
| maksymalna szerokość pasa | 900mm |
| Typ silnika | DC 12V |
|---|---|
| czas otwarcia | 0,5 s |
| poziom zabezpieczeń | IP32 |
| Materiał obudowy | 304 ze stali nierdzewnej |
| maksymalna szerokość pasa | 900mm |
| Typ silnika | DC 12V |
|---|---|
| czas otwarcia | 0,5 s |
| poziom zabezpieczeń | IP32 |
| Materiał obudowy | 304 ze stali nierdzewnej |
| maksymalna szerokość pasa | 900mm |
| Typ silnika | DC 12V |
|---|---|
| czas otwarcia | 0,5 s |
| poziom zabezpieczeń | IP32 |
| Materiał obudowy | 304 ze stali nierdzewnej |
| maksymalna szerokość pasa | 900mm |
| Typ silnika | DC 12V |
|---|---|
| czas otwarcia | 0,5 s |
| poziom zabezpieczeń | |
| Materiał obudowy | 304 ze stali nierdzewnej |
| maksymalna szerokość pasa | 900mm |
| Typ silnika | DC 12V |
|---|---|
| czas otwarcia | 0,5 s |
| poziom zabezpieczeń | IP32 |
| Materiał obudowy | 304 ze stali nierdzewnej |
| maksymalna szerokość pasa | 900mm |
| Typ silnika | DC 12V |
|---|---|
| czas otwarcia | 0,5s |
| poziom zabezpieczeń | IP32 |
| Materiał obudowy | 304 ze stali nierdzewnej |
| maksymalna szerokość linii | 900mm |