Automatyczny system bariery ramieniowej, szlaban drogowy, bariera dla pojazdów, barierka z dwoma płotkami
| Model | WJCB01VF-H | WJCB01VF-I | ||||
| Prędkość działania | 1-4S | 2-6S | 6S | 6S | 6S | 6S |
| Typ ramienia | Proste | Proste | Składane 90° | Składane 180° | 2 płotki | 3 płotki |
| Maksymalna długość ramienia | 4.5M | 4M~8M | 5M | 4M | 4.5M | 4M |
| Napięcie wejściowe | AC100-265V | |||||
| Częstotliwość | 50/60HZ | |||||
| Napięcie silnika | DC24V | |||||
| Stopień ochrony obudowy | IP54 | |||||
| Temperatura pracy | -30°C ~ +70°C | |||||
| MTBF | 6000000 razy | |||||
| Zastosowanie w ruchu drogowym | 24 godziny nieprzerwanej pracy | |||||
| Maksymalna moc silnika | 240W | 180W |
||||
| Maksymalna prędkość silnika | 500 obr/min | 360 obr/min |
||||
| Maksymalny moment obrotowy | 280N.m | 320N.m |
||||
Krok 1
. Przymocuj płytę mocującą ramię do ramienia za pomocą 2 śrub sześciokątnych M12*70mm.Krok 2
. Przytrzymaj płytę mocującą ręką, a następnie podnieś ramię pionowo i zamontuj je na uchwycie ramienia. A następnie zamontuj podkładkę płaską, podkładkę sprężystą i nakrętkę M12 na śrubie po kolei i przymocuj śrubę kluczem.Krok 3
. Przymocuj jednostkę łączącą U do osi stożkowej na barierze za pomocą śruby.Krok 4
. Przymocuj dolny płotek do jednostki łączącej U, a następnie poluzuj 2 śruby jednostki i wyreguluj je tak, aby płotek był prostopadły do podłoża.
![]()