| Płatności | L / C, T / T, Western Union |
|---|---|
| Napięcie | 110V/220v |
| Kierunek obrotu | podwójny kierunek |
| Materiał obudowy | Ze stali nierdzewnej |
| Wskaźnik | Sygnalizacja świetlna |
| Mechainsm Dimension | 254*205*855mm |
|---|---|
| Max Lane | 600mm |
| Driving Motor | DC12V Brush Motor |
| Running Time | 0.5s |
| Speed | Adjustable |
| Materiał obudowy | 304 ze stali nierdzewnej |
|---|---|
| Maksymalna szerokość | 900mm |
| Materiał skrzydła | Żywica lub PVC |
| Pakiet Standard | Pakiet drewniane |
| Czas wiodący | 3-5 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
| Mechainsm Dimension | 282*286*875mm |
|---|---|
| Wing Length | 300mm |
| Driving Motor | DC12V Brush Motor |
| Running Time | 0.5s |
| Speed | 5~20s |
| Housing Material | Stainless Steel |
|---|---|
| Application | Metro Stations |
| Voltage | AC110V±10V,60Hz / AC220V±10% |
| Package | Wooden |
| Battery capacity | 300-500 Puffs |
| Housing material | SST 304 |
|---|---|
| Width length | 600mm |
| Wing material | organic glass |
| Motor Voltage | DC12V |
| Passing speed | 30-40 persons per minute |
| rozciągająca się szerokość klapy | 275 mm |
|---|---|
| maksymalna szerokość pasa | 900mm |
| napięcie silnika | DC12V |
| Packaging Details | carton |
| Delivery Time | in 5 working days |
| rozciągająca się szerokość klapy | 275 mm |
|---|---|
| maksymalna szerokość pasa | 900mm |
| napięcie silnika | DC12V |
| Packaging Details | carton |
| Delivery Time | in 5 working days |
| Typ silnika | DC 12V |
|---|---|
| czas otwarcia | 0,5 s |
| poziom zabezpieczeń | IP32 |
| Materiał obudowy | 304 ze stali nierdzewnej |
| maksymalna szerokość pasa | 900mm |
| Typ silnika | DC 12V |
|---|---|
| czas otwarcia | 0,5 s |
| poziom zabezpieczeń | |
| Materiał obudowy | 304 ze stali nierdzewnej |
| maksymalna szerokość pasa | 900mm |