wyciągana szerokość klapy | 275 mm |
---|---|
maksymalna szerokość linii | 900mm |
napięcie silnika | DC12V |
Nazwa produktu | Bariera klapowa |
materiał | 304 ze stali nierdzewnej |
wyciągana szerokość klapy | 275 mm |
---|---|
maksymalna szerokość linii | 900mm |
napięcie silnika | DC12V |
Nazwa produktu | Bariera klapowa |
materiał | 304 ze stali nierdzewnej |
rozciągająca się szerokość klapy | 275 mm |
---|---|
maksymalna szerokość pasa | 900mm |
napięcie silnika | DC12V |
Packaging Details | carton |
Delivery Time | in 5 working days |
rozciągająca się szerokość klapy | 275 mm |
---|---|
maksymalna szerokość pasa | 900mm |
napięcie silnika | DC12V |
Packaging Details | carton |
Delivery Time | in 5 working days |
Typ silnika | DC 12V |
---|---|
Czas otwarcia | 0,5s |
Poziom zabezpieczeń | IP32 |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna 304 |
Maksymalna szerokość linii | 900 mm |
Typ silnika | DC 12V |
---|---|
czas otwarcia | 0,5 s |
poziom zabezpieczeń | IP32 |
Materiał obudowy | 304 ze stali nierdzewnej |
maksymalna szerokość pasa | 900mm |
Typ silnika | DC 12V |
---|---|
czas otwarcia | 0,5 s |
poziom zabezpieczeń | |
Materiał obudowy | 304 ze stali nierdzewnej |
maksymalna szerokość pasa | 900mm |
Typ silnika | DC 12V |
---|---|
czas otwarcia | 0,5 s |
poziom zabezpieczeń | IP32 |
Materiał obudowy | 304 ze stali nierdzewnej |
maksymalna szerokość pasa | 900mm |
Typ silnika | DC 12V |
---|---|
czas otwarcia | 0,5 s |
poziom zabezpieczeń | IP32 |
Materiał obudowy | 304 ze stali nierdzewnej |
szerokość pasa | 600mm |
Typ silnika | DC 12V |
---|---|
czas otwarcia | 0,5 s |
poziom zabezpieczeń | IP32 |
Materiał obudowy | 304 ze stali nierdzewnej |
szerokość pasa | 600mm |