| Moc | 220 V ± 10%, 110 V ± 10%, 50/60 Hz |
|---|---|
| Czas trwania | 1,5 S, 3 S i 6 S. |
| Silnik | Silnik prądu przemiennego, 80 W, 24 V. |
| Wilgotność względna | ≤95%, bez kondensacji |
| stopień ochrony | IP54 |
| Moc | 220 V ± 10%, 110 V ± 10%, 50/60 Hz |
|---|---|
| Czas trwania | 1,5 S, 3 S i 6 S |
| Silnik | Silnik AC, 80W, 24V |
| Wilgotność względna | ≤95%, bez kondensacji |
| stopień ochrony | IP54 |
| Moc | 220 V ± 10%, 110 V ± 10%, 50/60 Hz |
|---|---|
| Czas trwania | 1,5 S, 3 S i 6 S |
| Silnik | Silnik AC, 80W, 24V |
| Wilgotność względna | ≤95%, bez kondensacji |
| stopień ochrony | IP54 |
| Moc | 220 V ± 10%, 110 V ± 10%, 50/60 Hz |
|---|---|
| Czas trwania | 1,5 S, 3 S i 6 S |
| Silnik | Silnik AC, 80W, 24V |
| Wilgotność względna | ≤95%, bez kondensacji |
| stopień ochrony | IP54 |
| Długość wysięgnika | Maks. 4,1 m |
|---|---|
| Antykolizyjna | tak |
| Odległość zdalnego sterowania | <50 metrów |
| Podanie | Przekroczony obszar przepływu ruchu |
| kolor | szary |
| Boom Type | Fence boom |
|---|---|
| Speed | 6s |
| Boom Color | Red& white; Yellow&black |
| Motor | AC motor |
| Rational Speed | 1400rpm |
| napięcie | 220 V/110 V |
|---|---|
| Pakiet | Karton |
| Względna wilgotność | ≤90% |
| Odległość zdalnego sterowania | ≥30m |
| Waga netto | 39 kg |
| Siła |
|---|